Caminhão de coleta de 4 rodas
caminhonete de 4 rodas
O Move SQ4 Cargo é o primeiro Veículo Utilitário Elétrico Leve (LEVV) totalmente elétrico e acessível para quase todos os empreendedores. Projetado pensando na acessibilidade, ele oferece uma alternativa prática e- econômica aos veículos comerciais tradicionais, especialmente para operações de entrega urbana.

Ao estabelecer pequenos centros de distribuição em áreas suburbanas,grandes caminhões comerciais são muitas vezes desnecessários. Em vez disso, as mercadorias são transportadas por camiões pesados e carrinhas para centros logísticos e depois entregues de forma eficiente nos centros das cidades, utilizandoveículos elétricos compactoscomo a carga SQ4. Esta abordagem reduz o congestionamento, reduz os custos operacionais e melhora a eficiência da entrega em ambientes urbanos densos.

De acordo com pesquisas do setor, espera-se que os microveículos de carga assumam as operações de entrega-no centro da cidade na próxima década, impulsionados pela crescente urbanização e regulamentações ambientais mais rígidas. Uma das principais vantagens do SQ4 Cargo é o seu “micro” custo de aquisição, tornando a logística elétrica acessível a pequenos negócios e startups.

Mesmo emzonas-de emissão zero, o SQ4 Cargo permite que os operadores concluam tarefas diárias de entrega usando umveículo de carga totalmente elétrico com preço razoável, oferecendo uma solução sustentável-à prova de futuro para a logística urbana moderna.

| AERA-SQ7 | ||
| Configuração | Item | AERA-SQ7 |
| Parâmetro | C*L*A(mm) | 2310*1100*1540MM |
| 2300*1000*1530MM | ||
| Distância entre eixos (mm) | 1540 mm | |
| Velocidade máxima (km/h) | 45 | |
| Máx. Alcance (Km) | 80-130 | |
| Capacidade (Pessoa) | 1-3 | |
| Distância mínima ao solo (mm) | 105 | |
| Peso em meio-fio (Kg) | 300kg | |
| Motor | 1500W/2000W/3000W | |
| Bateria (chumbo ácido/LiFePo4) | 60V 58AH/100AH | |
| Cobrar | 220V | |
| Tempo de carregamento | 6-8 horas | |
| Sistema de freio | Tipo | Sistema Hidráulico |
| Frente | Disco | |
| Traseira | Disco | |
| Sistema de rodas | pneu dianteiro | 125/65-12 |
| pneu traseiro | 125/65-12 | |
| cubo da roda | Rodas de alumínio | |
| Sistema de Suspensão | Frente | Suspensão independente McPherson |
| Traseira | Eixo traseiro integrado | |
| Função | Tela sensível ao toque de 7 polegadas | Bluetooth, áudio, leitor de MP3, USB, 11 idiomas, câmera retrovisor, CAN |
| interior | Vidros elétricos, chave elétrica, clarabóia, Início-com um botão, ar aquecido, tapetes |
|
| recursos de segurança | Função anti-reversão, assistência à frenagem | |
| Itens opcionais | Ar condicionado, bancos giratórios, logotipo personalizado, cinto de segurança de 3 pontos | |
| Quantidade mínima de 1*20GP(5PCS) 1*40HQ(1100MM 14PCS) 1*40HQ(1000MM 16PCS) | ||
Tag: Caminhão de 4 rodas, fabricantes, fornecedores, fábrica de caminhões de 4 rodas na China
O próximo artigo
Caminhão de coleta e transporte de entrega em quatro rodasVocê pode gostar também
Enviar inquérito




















